Od 01.07.2024 roku nastąpi kolejne podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.300,00 zł brutto, co daje na rękę 3.262 zł netto (w okresie 01-06/2024 wynosiło 4.242,00 zł brutto).
Zwiększenie płacy minimalnej automatycznie podwyższy zobowiązania składkowe pracodawcy jak i pracownika oraz będzie miało wpływ na wzrost minimalnej stawki za godzinę dla umów cywilnoprawnych do kwoty 28,10 zł brutto/h. (do końca czerwca wynosi ona: 27,70 zł brutto).
Poniżej przedstawiamy różnicę w wysokości składek ZUS z tytułu Umowy o Pracę przed podwyżką lipcową oraz po niej:
Zobowiązania z tytułu składek społecznych pracownika i pracodawcy w 2024 roku
Wynagrodzenie pracownika | Od stycznia do czerwca 2024 (4242 zł brutto) | Od lipca do grudnia 2024 (4300 zł brutto) |
4.242 zł | 4.300 zł | |
składki finansowane przez pracodawcę: | 868,76 zł | 880,64 zł |
-emerytalna (9,76%) | 414,02 zł | 419,68 zł |
-rentowe (6,5%) | 275,73 zł | 279,50 zł |
-wypadkowa (1,67%), zakładając, że ww. wysokość obowiązuje pracodawcę | 70,84 zł | 71,81 zł |
-FP i FS (2,45%) | 103,93 zł | 105,35 zł |
-FGŚP (0,10%) | 4,24 zł | 4,30 zł |
składki społeczne finansowane przez pracownika: | 581,58 zł | 589,53 zł |
-emerytalna (9,76%) | 414,02 zł | 419,68 zł |
-rentowe (1,5%) | 63,63 zł | 64,50 zł |
-chorobowa (2,45%) | 103,93 zł | 105,35 zł |
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost składek ZUS jakie zapłacą przedsiębiorcy.
Jednak konieczność opłacania wyższych składek od lipca dotyczyć będzie tylko i wyłącznie przedsiębiorców opłacających tzw. Mały ZUS, czyli składki preferencyjne (zmiana nie dotknie podatników opłacających normalny ZUS oraz Mały ZUS Plus).
Poniżej przedstawiamy różnicę w wysokości składek przed podwyżką lipcową oraz po niej:
Kwoty składek społecznych dla przedsiębiorcy na preferencyjnym ZUS
Ubezpieczenia społeczne | Podstawa wymiaru składek w 2024 | |
Od stycznia do czerwca 1.272,60 zł | Od lipca do grudnia 1.290 zł | |
-emerytalne (19,52%) | 248,41 zł | 251,81 zł |
-rentowe (8%) | 101,81 zł | 103,20 zł |
-chorobowe (2,45%) | 31,18 zł | 31,61 zł |
-wypadkowe (zakładając, że obowiązuje przedsiębiorcę składka w wysokości 1,67% podstawy wymiaru) | 21,25 zł | 21,54 zł |
Razem: | 402,65 zł | 408,16 zł |
Jednocześnie prosimy pamiętać, że minimalna podstawa składki zdrowotnej ustalana jest raz w roku na cały rok składkowy, a więc podwyżka minimalnego wynagrodzenia w lipcu nie wpłynie na wysokości minimalnej kwoty ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji
Zespół biura Usług Księgowych Essentia Sp. z o.o.